產品介紹
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 60/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 5Lmm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 6000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 2萬-5萬 |
儀器種類 | 坩堝爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,綜合 |
高溫電阻爐廠家自主研發生產的高溫節能熔塊爐高效、節能、環保、新型電爐,具有合理的結構,外觀美觀大方,外殼采用冷軋鋼板,經的數控機床加工,豪華、美觀的雙色環氧粉末靜電噴漆工藝,加工而成,耐高溫,耐腐蝕,采用加熱元件,雙層爐殼間配有風冷系統,能快速降溫;該爐具有溫場均衡、爐體表面溫度低、升降溫度速率快、節能等優點。爐膛全部采用超高溫耐火材料經*工藝構筑而成,抗熱震性強,耐腐蝕性好,不塌陷,不結晶,不掉渣,無污染,使用壽命長??刂葡到y采用微電腦全自動智能調節技術,具有PID調節、全自動控制、自整定功能,多段程序編程,并可編制各種升溫、保溫、降溫程序,控溫度高;集成模塊可控硅控制、移相觸發,保護系統:采用獨立超溫保護、超壓、超流、漏電、短路等保護。
高溫節能熔塊爐主要技術參數:
項 目 | 單位 | AFD-1.6 | AFD-15 | AFD-30 | |
坩堝容積 | L | 1.6L | 15L | 30L | |
溫度類別 | ℃ | 1000℃、1200℃、1400℃、1600℃、1700℃ | |||
控制度 | ℃ | ≦±1℃ | |||
均勻度 | ℃ | ≤1℃ | ≤1.5℃ | ≤2℃ | |
加熱元件 | 根據溫度而定,選用電阻絲、硅碳棒、硅鉬棒 | ||||
電壓/頻率 | AC/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
額定加熱功率 | KW | 10 | 18 | 25 | |
溫控方式 | 微電腦智能調節技術,具有PID調節、全自動控制、自整定功能,多段程序編程,并可編制各種升溫、保溫、降溫程序,控溫度高;集成模塊可控硅控制、移相觸發。 | ||||
保護裝置 | 獨立超溫保護、超壓、超流、漏電、短路等保護。自動化程度較高。 | ||||
主要附件 | 高溫手套,坩堝鉗,發熱元件,棒具,合格證,說明書,質保書 。 | ||||
可選配 | 無紙記錄儀,有紙記錄儀,電腦液晶觸摸屏,人機畫面,通訊聯機功能,多臺設備臺電腦控制,打印與保存數據,實現操作簡單方便,實時可查看與保存數據。 | ||||
注: 1.上述參數因設計變動,恕不通知 2.坩堝容積和溫度可根據客戶要求制做 3.流料系統可選:電動,手動。 4.產品因改進,若與照片不同,恕不通知 5.照片資料,版權所有,仿冒必究 |
- 上一篇:1400型氣氛馬弗爐
- 下一篇:密真空氣氛爐
產品目錄
展開
推薦產品